射梢 SEP-A SEP-B SEP-C
規格:台規
射梢 SEP-A
材質:SKD-61
硬度:内部HRC40°~45°
表面氮化:900HV~
射梢 SEP-B
材質:SCM-415
硬度:HRC58°~
射梢 SEP-C
材質:SKD-61
硬度:HRC50°~52°
(真空熱處理)
SEP-A 庫存表 | |||||||||||||||
d | D | H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
1 | 6 | 4 | ● | ● | |||||||||||
1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 8 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5.5 | 10 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 13 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.5 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
10 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
※標示方法:SEP-A d×L |
SEP-B 庫存表 | |||||||||||||||
d | D | H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
1 | 6 | 4 | ● | ● | ● | ||||||||||
1.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 8 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5.5 | 10 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 13 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.5 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
※標示方法:SEP-B d×L |
SEP-C 庫存表 | |||||||||||||||
d | D | H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
1 | 6 | 4 | ● | ● | |||||||||||
1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 8 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5.5 | 10 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 13 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.5 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
10 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
※標示方法:SEP-C d×L |