Tolerance Chart | ||||||||
Diameter | d | d1 | D | H | E(B-2) | |||
Size | Tolerance | Size | Tolerance | L:22 Below | L:23 Above | |||
16 | 10 |
+0.008 +0.015 |
16 |
+0.015 +0.021 |
20 | 5 | 3 | |
16 | 12 | 16 | 20 | 8 | 4 | |||
20 | 14 |
+0.010 +0.020 |
20 | 25 | 8 | 4 | 6 | |
25 | 16 | 25 | 30 | |||||
25 | 18 | 25 | 30 | |||||
30 | 20 | 30 | 35 | |||||
35 | 25 | 35 | 40 | 6 | 8 | |||
40 | 25 | 40 | 45 | |||||
40 | 30 | 40 | 45 | |||||
45 | 30 |
+0.013 +0.023 |
45 | 50 | 10 | |||
45 | 35 | 45 | 50 | |||||
50 | 35 | 50 | 55 | |||||
50 | 40 | 50 | 55 | |||||
55 | 40 | 55 | 60 | |||||
55 | 45 | 55 | 60 | |||||
60 | 45 |
+0.015 +0.025 |
60 | 65 | 12 | 10 | ||
65 | 50 | 65 | 70 | |||||
70 | 50 | 70 | 75 | 15 | 8 | |||
70 | 55 | 70 | 75 | |||||
75 | 60 |
+0.020 +0.030 |
75 | 80 | ||||
80 | 60 | 80 | 85 | |||||
80 | 65 | 80 | 85 | |||||
90 | 70 | 90 | 95 | |||||
100 | 80 | 100 | 105 | |||||
※Display Method:B-1 d1×d×L=Quantity | ||||||||
※Display Method:B-2 d1×d×L=Quantity | ||||||||
※B-1:L1=d部×2+5mm | ||||||||
※B-2:d部全面研磨 | ||||||||
※內徑30圓以內L超過104長以上內孔d部×3 |
B-1 Stock Chart
L | d1 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | L | d1 | 16 | 25 | 40 | 45 | |
d | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | d | 10 | 16 | 30 | 35 | |||
D | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 95 | 105 | D | 20 | 30 | 45 | 50 | |||
H | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | H | 5 | 8 | 8 | 10 | |||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | ● | |||||||||||||||||||
23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 34 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 39 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 44 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 49 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 54 | ● | ● | ● | ||||||||||
58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 59 | ● | ● | ● | ||||
62 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 69 | ● | ● | ● | |||||||||
68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 79 | ● | ● | ● | ||||
72 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 89 | ● | ● | ● | |||||||||
78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 99 | ● | ● | ● | ||||
82 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 109 | ● | ● | ||||||||||
88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 119 | ● | ● | |||||
92 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 129 | ● | ● | ||||||||||
98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 139 | ● | ● | |||||
102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 149 | ● | ● | ||||||||||||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
118 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
122 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
128 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
132 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
142 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
148 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
158 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
178 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
188 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
198 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
208 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
218 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
228 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
238 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
248 | ● | ● |
B-2 Stock Chart
L | d1 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 |
d | 10 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
9 | ● | |||||||||||||||||||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
19 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
21 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
24 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
29 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
34 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
49 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
69 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
74 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
79 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
94 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
99 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
109 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
119 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
129 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
139 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
149 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
169 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
179 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
189 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
199 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |